Nikon · since 2018 · 16mm flange distance
Nikon Z mount
Full frame (FX) and APS-C (DX). The widest mount here, with the shortest flange distance, which gives lens designers lots of freedom.
Third-party lenses
Tamron, Sigma, Viltrox and Samyang make autofocus Z lenses, several under licence.
Adapters
Nikon F lenses fit with the FTZ / FTZ II adapter, with autofocus on AF-S, AF-P and AF-I lenses.
14 camera bodies
Nikon Z5 II2025 · Full frame · 24MPfrom £1,009Nikon Z50 II2024 · APS-C · 21MPfrom £624Nikon Z6 III2024 · Full frame · 24.5MPfrom £1,489Nikon Z82023 · Full frame · 45.7MPfrom £2,229Nikon Zf2023 · Full frame · 24.5MPfrom £1,179Nikon Z302022 · APS-C · 20.9MPfrom £474Nikon Z92021 · Full frame · 45.7MPfrom £2,449Nikon Z fc2021 · APS-C · 21MPfrom £499Nikon Z6 II2020 · Full frame · 24.5MPfrom £609Nikon Z52020 · Full frame · 24MPfrom £509Nikon Z7 II2020 · Full frame · 45.7MPfrom £924Nikon Z502019 · APS-C · 21MPfrom £349Nikon Z62018 · Full frame · 24.5MPfrom £469Nikon Z72018 · Full frame · 45.7MPfrom £699
54 native lenses (31 third-party)
| Lens | Maker | Coverage | Focal | Aperture | New ≈ | Used (MPB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (manual) | Third-party (manual focus) | APS-C | 9mm | f/2.8 | £399 | £224–249 |
| Nikon Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | First-party | APS-C | 12-28mm | f/3.5-5.6 | £399 | — |
| Viltrox AF 13mm f/1.4 | Third-party, licensed | APS-C | 13mm | f/1.4 | £399 | £344–364 |
| Nikon Z 14-30mm f/4 S | First-party | Full frame | 14-30mm | f/4 | £1,199 | £579–714 |
| Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (manual) | Third-party (manual focus) | Full frame | 14mm | f/2.8 | £299 | £159 |
| Viltrox AF 14mm f/4 Air | Third-party, licensed | Full frame | 14mm | f/4 | £169 | — |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D (manual) | Third-party (manual focus) | Full frame | 15mm | f/2 | £699 | £409 |
| Nikon Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | First-party | APS-C | 16-50mm | f/3.5-6.3 | £249 | £86–126 |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 16mm | f/1.4 | £399 | — |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | Third-party, licensed | Full frame | 16mm | f/1.8 | £549 | £364–459 |
| Nikon Z 17-28mm f/2.8 | First-party | Full frame | 17-28mm | f/2.8 | £1,099 | £764 |
| Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD | Third-party, licensed | APS-C | 17-70mm | f/2.8 | £699 | — |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | Third-party, licensed | APS-C | 18-300mm | f/3.5-6.3 | £649 | — |
| Nikon Z 20mm f/1.8 S | First-party | Full frame | 20mm | f/1.8 | £899 | £639 |
| Viltrox AF 20mm f/2.8 | Third-party, licensed | Full frame | 20mm | f/2.8 | £149 | £102–117 |
| Viltrox AF 23mm f/1.4 | Third-party, licensed | APS-C | 23mm | f/1.4 | £249 | £184–199 |
| Nikon Z 24-70mm f/4 S | First-party | Full frame | 24-70mm | f/4 | £499 | £274–374 |
| Nikon Z 24-120mm f/4 S | First-party | Full frame | 24-120mm | f/4 | £1,099 | £554–754 |
| Nikon Z 24-70mm f/2.8 S | First-party | Full frame | 24-70mm | f/2.8 | £2,199 | £504–1,259 |
| Nikon Z 28mm f/2.8 (SE) | First-party | Full frame | 28mm | f/2.8 | £299 | £154–174 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 | Third-party, licensed | Full frame | 28-75mm | f/2.8 | £749 | £604–654 |
| Viltrox AF 28mm f/1.8 | Third-party, licensed | Full frame | 28mm | f/1.8 | £299 | £219–284 |
| Viltrox AF 28mm f/4.5 Chip | Third-party, licensed | Full frame | 28mm | f/4.5 | £89 | £90 |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 30mm | f/1.4 | £339 | £214 |
| Viltrox AF 33mm f/1.4 | Third-party, licensed | APS-C | 33mm | f/1.4 | £249 | £142 |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | Third-party, licensed | Full frame | 35-150mm | f/2-2.8 | £1,599 | £1,119 |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB | Third-party, licensed | Full frame | 35mm | f/1.2 | £899 | — |
| Nikon Z 40mm f/2 (SE) | First-party | Full frame | 40mm | f/2 | £299 | £174–189 |
| Viltrox AF 40mm f/2.5 Air | Third-party, licensed | Full frame | 40mm | f/2.5 | £149 | — |
| Nikon Z 50mm f/1.8 S | First-party | Full frame | 50mm | f/1.8 | £499 | £329–394 |
| Nikon Z 50mm f/1.2 S | First-party | Full frame | 50mm | f/1.2 | £2,099 | £899–994 |
| Nikon Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | First-party | APS-C | 50-250mm | f/4.5-6.3 | £299 | £204–229 |
| Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD | Third-party, licensed | Full frame | 50-400mm | f/4.5-6.3 | £1,199 | — |
| Viltrox AF 50mm f/2 Air | Third-party, licensed | Full frame | 50mm | f/2 | £169 | — |
| Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 56mm | f/1.4 | £399 | £269–289 |
| Viltrox AF 56mm f/1.4 | Third-party, licensed | APS-C | 56mm | f/1.4 | £289 | £164–204 |
| Nikon Z 70-180mm f/2.8 | First-party | Full frame | 70-180mm | f/2.8 | £1,199 | £579–799 |
| Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S | First-party | Full frame | 70-200mm | f/2.8 | £2,499 | £1,459–1,679 |
| Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD G2 | Third-party, licensed | Full frame | 70-180mm | f/2.8 | £1,199 | — |
| Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 Di III RXD | Third-party, licensed | Full frame | 70-300mm | f/4.5-6.3 | £499 | — |
| Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | Third-party, licensed | APS-C | 75mm | f/1.2 | £499 | £264–369 |
| Nikon Z 85mm f/1.8 S | First-party | Full frame | 85mm | f/1.8 | £699 | £459–514 |
| Nikon Z 85mm f/1.2 S | First-party | Full frame | 85mm | f/1.2 | £2,999 | — |
| Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro | Third-party, licensed | Full frame | 85mm | f/1.4 | £599 | — |
| Viltrox AF 85mm f/1.8 II | Third-party, licensed | Full frame | 85mm | f/1.8 | £349 | — |
| Tamron 90mm f/2.8 Di III Macro VXD | Third-party, licensed | Full frame | 90mm | f/2.8 | £799 | — |
| Nikon Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | First-party | Full frame | 100-400mm | f/4.5-5.6 | £2,499 | £1,519–1,859 |
| Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena | First-party | Full frame | 135mm | f/1.8 | £2,699 | — |
| Viltrox AF 135mm f/1.8 LAB | Third-party, licensed | Full frame | 135mm | f/1.8 | £799 | £574–599 |
| Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD | Third-party, licensed | Full frame | 150-500mm | f/5-6.7 | £1,199 | — |
| Nikon Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | First-party | Full frame | 180-600mm | f/5.6-6.3 | £1,699 | £1,449–1,659 |
| Nikon Z 400mm f/4.5 VR S | First-party | Full frame | 400mm | f/4.5 | £3,099 | — |
| Nikon Z 400mm f/2.8 TC VR S | First-party | Full frame | 400mm | f/2.8 | £13,999 | £9,599 |
| Nikon Z 600mm f/6.3 VR S | First-party | Full frame | 600mm | f/6.3 | £4,899 | £3,589–3,659 |
Adaptable lenses (25)
Nikon F lenses fit with the FTZ / FTZ II adapter, with autofocus on AF-S, AF-P and AF-I lenses.
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (manual)Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM ContemporarySigma 14-24mm f/2.8 DG HSM ArtNikon AF-S 24-120mm f/4G ED VRNikon AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VRNikon AF-S DX 35mm f/1.8GNikon AF-S 50mm f/1.8GNikon AF-S 85mm f/1.8GNikon AF-S 20mm f/1.8G EDNikon AF-S 16-35mm f/4G ED VRNikon AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VRNikon AF-S 70-200mm f/4G ED VRNikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VRNikon AF-S 200-500mm f/5.6E ED VRSigma 18-35mm f/1.8 DC HSM ArtSigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM ArtSigma 35mm f/1.4 DG HSM ArtSigma 50mm f/1.4 DG HSM ArtSigma 85mm f/1.4 DG HSM ArtSigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM ContemporarySigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSMTamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLDTokina atx-i 11-16mm f/2.8 CF