Canon · since 2018 · 20mm flange distance
Canon RF / RF-S mount
Full frame (RF) and APS-C (RF-S, from 2022). RF lenses work on RF-S bodies with a 1.6× crop; RF-S lenses work on full-frame bodies in crop mode.
Third-party lenses
Sigma and Tamron make licensed autofocus lenses, mainly for APS-C so far, plus manual-focus lenses from Samyang, Laowa and others.
Adapters
Canon EF and EF-S lenses work with full autofocus on Canon's EF-EOS R adapters.
16 camera bodies
Canon EOS R6 Mark III2025 · Full frame · 32.5MPfrom £1,779Canon EOS R50 V2025 · APS-C · 24.2MPfrom £459Canon EOS R5 Mark II2024 · Full frame · 45MPfrom £3,199Canon EOS R12024 · Full frame · 24.2MP£6,399Canon EOS R82023 · Full frame · 24MPfrom £789Canon EOS R502023 · APS-C · 24.2MPfrom £244Canon EOS R1002023 · APS-C · 24.1MPfrom £394Canon EOS R102022 · APS-C · 24MPfrom £699Canon EOS R72022 · APS-C · 32.5MPfrom £664Canon EOS R6 Mark II2022 · Full frame · 24MPfrom £1,369Canon EOS R5 C2022 · Full frame · 45MPfrom £2,049Canon EOS R32021 · Full frame · 24.1MPfrom £2,099Canon EOS R52020 · Full frame · 45MPfrom £1,239Canon EOS R62020 · Full frame · 20MPfrom £809Canon EOS RP2019 · Full frame · 26MPfrom £334Canon EOS R2018 · Full frame · 30MPfrom £504
36 native lenses (14 third-party)
| Lens | Maker | Coverage | Focal | Aperture | New ≈ | Used (MPB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa 9mm f/2.8 Zero-D (manual) | Third-party (manual focus) | APS-C | 9mm | f/2.8 | £399 | — |
| Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM | First-party | APS-C | 10-18mm | f/4.5-6.3 | £329 | £98–284 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 10-18mm | f/2.8 | £599 | — |
| Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD | Third-party, licensed | APS-C | 11-20mm | f/2.8 | £599 | £339–459 |
| Canon RF 14-35mm f/4L IS USM | First-party | Full frame | 14-35mm | f/4 | £1,699 | £1,029–1,139 |
| Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (manual) | Third-party (manual focus) | Full frame | 14mm | f/2.8 | £299 | £314–349 |
| Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM | First-party | Full frame | 15-30mm | f/4.5-6.3 | £499 | £349–429 |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D (manual) | Third-party (manual focus) | Full frame | 15mm | f/2 | £699 | — |
| Canon RF 16mm f/2.8 STM | First-party | Full frame | 16mm | f/2.8 | £299 | £204–259 |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 16mm | f/1.4 | £399 | — |
| Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 16-300mm | f/3.5-6.7 | £649 | £489–534 |
| Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD | Third-party, licensed | APS-C | 17-70mm | f/2.8 | £699 | — |
| Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM | First-party | APS-C | 18-45mm | f/4.5-6.3 | £299 | £62–73 |
| Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | First-party | APS-C | 18-150mm | f/3.5-6.3 | £479 | £289–364 |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 18-50mm | f/2.8 | £499 | £414–429 |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | Third-party, licensed | APS-C | 18-300mm | f/3.5-6.3 | £649 | — |
| Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 23mm | f/1.4 | £499 | — |
| Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM | First-party | Full frame | 24-105mm | f/4-7.1 | £499 | £199–294 |
| Canon RF 24-105mm f/4L IS USM | First-party | Full frame | 24-105mm | f/4 | £1,299 | £689–969 |
| Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM | First-party | Full frame | 24-70mm | f/2.8 | £2,399 | £1,569–1,959 |
| Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM | First-party | Full frame | 28-70mm | f/2.8 | £1,099 | £1,009–1,049 |
| Canon RF 28-70mm f/2L USM | First-party | Full frame | 28-70mm | f/2 | £3,099 | £1,649–2,479 |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 30mm | f/1.4 | £339 | — |
| Canon RF 50mm f/1.8 STM | First-party | Full frame | 50mm | f/1.8 | £209 | £124–164 |
| Canon RF 50mm f/1.4 L VCM | First-party | Full frame | 50mm | f/1.4 | £1,449 | £1,099–1,129 |
| Canon RF 50mm f/1.2L USM | First-party | Full frame | 50mm | f/1.2 | £2,299 | £1,439–1,559 |
| Canon RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM | First-party | APS-C | 55-210mm | f/5-7.1 | £399 | £189–209 |
| Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary | Third-party, licensed | APS-C | 56mm | f/1.4 | £399 | £284 |
| Canon RF 70-200mm f/4L IS USM | First-party | Full frame | 70-200mm | f/4 | £1,599 | £1,079–1,159 |
| Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM | First-party | Full frame | 70-200mm | f/2.8 | £2,799 | £1,519–1,799 |
| Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM | First-party | Full frame | 85mm | f/2 | £599 | £239–489 |
| Canon RF 85mm f/1.2L USM | First-party | Full frame | 85mm | f/1.2 | £2,799 | £1,339–1,739 |
| Samyang AF 85mm f/1.4 | Third-party, licensed | Full frame | 85mm | f/1.4 | £699 | £434–669 |
| Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM | First-party | Full frame | 100-400mm | f/5.6-8 | £649 | £534–639 |
| Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM | First-party | Full frame | 100-300mm | f/2.8 | £9,999 | £8,049–8,339 |
| Canon RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM | First-party | Full frame | 200-800mm | f/6.3-9 | £1,899 | £1,599–1,639 |
Adaptable lenses (24)
Canon EF and EF-S lenses work with full autofocus on Canon's EF-EOS R adapters.
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (manual)Canon EF 24-105mm f/4L IS II USMCanon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USMCanon EF-S 24mm f/2.8 STMCanon EF 50mm f/1.8 STMCanon EF 85mm f/1.8 USMCanon EF 16-35mm f/4L IS USMCanon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STMCanon EF 70-200mm f/4L IS II USMCanon EF 70-200mm f/2.8L IS III USMCanon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USMSigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM ContemporarySigma 14-24mm f/2.8 DG HSM ArtSigma 18-35mm f/1.8 DC HSM ArtSigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM ArtSigma 35mm f/1.4 DG HSM ArtSigma 50mm f/1.4 DG HSM ArtSigma 85mm f/1.4 DG HSM ArtSigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM ContemporarySigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSMTamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLDTokina atx-i 11-16mm f/2.8 CF